Confira a lista dos candidatos que tiveram o seu registro de candidatura indeferida pela justiça eleitoral em Glória do Goitá:
Fonte TSE
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO AUGUSTO GONZAGA | DR. AUGUSTO | 28555 | Indeferido | PRTB | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| BARTOLOMEU ALEXANDRE BARBOSA | TÉO DO SINDICATO | 20000 | Falecido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| COSMA EMILIA DA SILVA | COSMA EMILIA | 13600 | Indeferido | PT | TRABALHO E PROGRESSO |
| CÍCERO EMILIANO DE MELO | CÍCERO DE TAPERA | 20222 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| DJALMA JOSE DO NASCIMENTO | DJALMA VIGILANTE | 20123 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| DRIELE ROBERTA DO NASCIMENTO | DRIELE ROBERTA | 14614 | Indeferido | PTB | UNIDOS POR GLÓRIA |
| DÉBORA ANDRADE | DÉBORA ANDRADE | 40555 | Indeferido | PSB | FRENTE POPULAR GLORIENSE |
| EDLEIDE ROSA DA SILVA | PROFESSORA EDLEIDE | 22622 | Indeferido | PR | UNIDOS POR GLÓRIA |
| EDSON BATISTA DA SILVA | PARAIBA | 20333 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| JAILSON VICENTE DA SILVA | JAILSON DE APOTI | 20666 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| JOSE ALBERES RUFINO DA SILVA | BERINHO DE APOTI | 20999 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| JOSELIA MARIA DO VALE | ZELINHA DO VALE | 40333 | Indeferido | PSB | FRENTE POPULAR GLORIENSE |
| JUAREZ GOMES DE SOUZA | IRMÃO JUAREZ | 20456 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| LEANDRO JOSE DE LEMOS | LEANDRO LEMOS | 20444 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| LUIZ GONZAGA DE MELO | GONZAGA | 20620 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| MANOEL ANTONIO FIGUEREDO | MANEZINHO DO BAR | 20777 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| MARCELA VANUZA ANDRADE GOMES | MARCELINA | 55000 | Indeferido | PSD | TRABALHO E PROGRESSO |
| MARGARIDA EMILIA DA SILVA E SÁ | MARGARIDA EMILIA | 13000 | Indeferido | PT | TRABALHO E PROGRESSO |
| NINFA ELIZANGELA RIBEIRO DE LACERDA LIMA | IRMÃ NINFINHA | 20112 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| REZENILDO NUNES DO NASCIMENTO JUNIOR | REZENILDO NUNES | 28123 | Indeferido | PRTB | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA | BAIXA CHARUTO | 20555 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR GLORIA MELHOR |
| TEREZINHA EMILIA DA SILVA | TEREZINHA | 13500 | Indeferido | PT | TRABALHO E PROGRESSO |
Fonte TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário