Candidato a Prefeito: ZENILTO MIRANDA VIEIRA (14)
- Nome na urna: DR. MIRANDA
- Total de votos: 9.309
- Resultado da votação: Eleito
- Situação do Registro de Candidatura: Deferido com recurso
- Coligação: GLORIA QUER MAIS
- Partido: 14 - PTB-Partido Trabalhista Brasileiro
Zona Eleitoral: 21
| Seção | Votos | ||
|---|---|---|---|
| 65ª | 165 | ||
| 66ª | 146 | ||
| 67ª | 145 | ||
| 68ª | 140 | ||
| 69ª | 138 | ||
| 70ª | 152 | ||
| 71ª | 155 | ||
| 74ª | 168 | ||
| 75ª | 177 | ||
| 112ª | 151 | ||
| 123ª | 157 |
| Seção | Votos |
|---|---|
| 54ª | 167 |
| 78ª | 167 |
| 91ª | 164 |
| 108ª | 177 |
| 129ª | 170 |
| 131ª | 156 |
| 135ª | 180 |
| Seção | Votos |
|---|---|
| 80ª | 138 |
| 81ª | 161 |
| 82ª | 155 |
| 83ª | 154 |
| 84ª | 171 |
| 89ª | 148 |
| 96ª | 157 |
| 120ª | 160 |
| Seção | Votos |
|---|---|
| 140ª | 154 |
| Seção | Votos |
|---|---|
| 55ª | 155 |
| 57ª | 166 |
| 58ª | 141 |
| 59ª | 156 |
| 60ª | 148 |
| 61ª | 158 |
| 62ª | 166 |
| 63ª | 163 |
| 64ª | 164 |
| 79ª | 148 |
| 113ª | 157 |
| Seção | Votos |
|---|---|
| 56ª | 151 |
| 72ª | 130 |
| 73ª | 144 |
| 76ª | 153 |
| 77ª | 129 |
| 95ª | 132 |
| 97ª | 133 |
| 99ª | 139 |
| 105ª | 137 |
| 117ª | 161 |
| 136ª | 147 |
| Seção | Votos |
|---|---|
| 102ª | 145 |
| 104ª | 175 |
| 111ª | 160 |
| 128ª | 166 |
| 138ª | 169 |
| 139ª | 192 |
| 141ª | 104 |
| Seção | Votos |
|---|---|
| 85ª | 108 |
| 86ª | 109 |
| Seção | Votos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87ª | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88ª | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124ª | 158 |
Fonte TRE PE
Nenhum comentário:
Postar um comentário