partido | nome do candidato | número | coligação | cargo em disputa |
---|---|---|---|---|
PRP | ADEILDO DOS LAÇOS | 44111 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PT | ALBERTO ROCHA | 13333 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSL | ALEXANDRE BORGES | 17123 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSL | AMIGO QUEIROZ | 17555 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PRB | ANDREA VIVIANE | 10100 | PRB | VEREADOR |
PSC | BAIXA CHARUTO | 20555 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PSC | BERINHO DE APOTI | 20999 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PRB | BRUNO DE PÁDUA | 10113 | PRB | VEREADOR |
PSL | CABO REINALDO | 17291 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PDT | CAETANO | 12100 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSL | CARLOS BEZERRA | 17888 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PT | COSMA EMILIA | 13600 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSC | CÍCERO DE TAPERA | 20222 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PSL | DEDÉ HONORATO | 17700 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSB | DJALMA PAES | 40 | PDT / PT / PSL / PSB / PRP / PSD | PREFEITO |
PSC | DJALMA VIGILANTE | 20123 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PRTB | DR. AUGUSTO | 28555 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PSDB | DR. JUNIOR | 45 | PSDB | PREFEITO |
PTB | DR. MIRANDA | 14 | PRB / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PRTB | PREFEITO |
PTB | DRIELE ROBERTA | 14614 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSB | DÉBORA ANDRADE | 40555 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PRP | DÔRA DA RAMPA | 44600 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PT | EDMILSON | 13123 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PRB | EDNALDO QUEIROZ | 10333 | PRB | VEREADOR |
PRB | ELIANE MELO | 10555 | PRB | VEREADOR |
PRP | ELIESEL | 44603 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSL | ERIVAN BEZERRA | 17333 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSB | EVANDRO TEODORO | 40608 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PRB | EVERALDO COSTA | 10111 | PRB | VEREADOR |
DEM | GERALDO VICENTE | 25610 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSD | GESSICA DA RÁDIO | 55555 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSD | GILMAR DA RÁDIO | 55620 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSL | GLÓRIA TILDE | 17234 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSC | GONZAGA | 20620 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PTB | IRACEMA DO SINDICATO | 14789 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSC | IRMÃ NINFINHA | 20112 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PSC | IRMÃO JUAREZ | 20456 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PSC | JAILSON DE APOTI | 20666 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PSL | JAILTON DO ESPÍNDOLA | 17111 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSB | JOSÉ JORGE | 40123 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PT | JOÃO JACINTO | 13222 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PRB | JOÃO MIRANDA | 10888 | PRB | VEREADOR |
PTB | JOÃOZINHO DA KOMBI | 14333 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSC | JULIANA PRUDENTE | 20111 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PRP | LAVANDEIRA | 44123 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSC | LEANDRO LEMOS | 20444 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PR | LIVIO AMORIM | 22606 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSDB | LOURO DE APOTY | 45 | PSDB | VICE-PREFEITO |
PTB | LUIS DE FAUSTO | 14222 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSB | LUIZA NERY | 40222 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSC | MANEZINHO DO BAR | 20777 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PSB | MANOEL FIRMINO | 40000 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PRP | MANOELZINHO DE TAPERA | 44444 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSD | MARCELINA | 55000 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PRB | MARCOS DE CARMINHA | 10222 | PRB | VEREADOR |
PTB | MARCOS PRETO | 14200 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PT | MARGARIDA DE ZÉ MOSQUITO | 13000 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PTB | MARIO DE CHAPA | 14602 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSL | MIQUEIAS MARTINS | 17567 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PTB | NECI FRANÇA | 14567 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSC | NECO DE CHIQUINHO | 14 | PRB / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PRTB | VICE-PREFEITO |
PRP | NEM DO IRAN | 44544 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSB | NETO PAES | 40444 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PSL | NILDO CABOCLO | 40 | PDT / PT / PSL / PSB / PRP / PSD | VICE-PREFEITO |
PSL | NINHO | 17500 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PTB | OLHO DE GATO | 14123 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSC | PARAIBA | 20333 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PRB | PARDAL | 10000 | PRB | VEREADOR |
PTB | PAULO DA LAJE | 14111 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PRP | PAULO DA MUAMBA | 44566 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSC | PROFESSORA ARILENE | 20789 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PR | PROFESSORA EDLEIDE | 22622 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSC | PROFESSORA JANICE | 20888 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PRTB | REZENILDO NUNES | 28123 | PSC / PRTB | VEREADOR |
PRP | SERGIO DE APOTI | 44555 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PRP | SINHO DA MASSARANDUBA | 44666 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PRB | SOCORRO VICENTE | 10777 | PRB | VEREADOR |
PSL | SUELI BARROS | 17777 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PT | TEREZINHA | 13500 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PSL | VAL DA COOPERATIVA | 17000 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PRP | VAL DE ANÍZIO | 44400 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
PTB | VALDEIR FELIX | 14444 | PTB / PR / DEM | VEREADOR |
PSB | ZELINHA DO VALE | 40333 | PDT / PSL / PSB | VEREADOR |
PRP | ZEZINHO | 44000 | PT / PRP / PSD | VEREADOR |
Apresentação: Rinaldo Barbosa e Cicero Santhiago. Todos os sábados das 10:00 às 11:00 horas pela 98,5 Rádio Goitacaz FM
Espaço do Internauta
terça-feira, 2 de outubro de 2012
Lista de Candidatos de Glória do Goitá
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário