Candidato a Prefeito: DJALMA SOUTO MAIOR PAES JÚNIOR (40)
- Nome na urna: DJALMA PAES
- Total de votos: 7.271
- Resultado da votação: Não eleito
- Situação do Registro de Candidatura: Deferido
- Coligação: FRENTE POPULAR DE GLÓRIA DO GOITÁ
- Partido: 40 - PSB-Partido Socialista Brasileiro
Zona Eleitoral: 21
ESCOLA CENECISTA DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE
| Seção | Votos |
| 65ª | 130 |
| 66ª | 146 |
| 67ª | 137 |
| 68ª | 132 |
| 69ª | 124 |
| 70ª | 123 |
| 71ª | 122 |
| 74ª | 129 |
| 75ª | 119 |
| 112ª | 132 |
| 123ª | 144 |
ESCOLA DJALMA SOUTO MAIOR PAES
| Seção | Votos |
| 54ª | 126 |
| 78ª | 118 |
| 91ª | 130 |
| 108ª | 109 |
| 129ª | 131 |
| 131ª | 127 |
| 135ª | 107 |
ESCOLA INTERMEDIARIA JOAQUIM COUTINHO
| Seção | Votos |
| 80ª | 141 |
| 81ª | 108 |
| 82ª | 121 |
| 83ª | 116 |
| 84ª | 97 |
| 89ª | 112 |
| 96ª | 109 |
| 120ª | 111 |
ESCOLA MUNICIPAL FERNANDA DORNELAS CAMARA PAES
| Seção | Votos |
| 140ª | 111 |
ESCOLA PROFESSOR BARROS GUIMARAES
| Seção | Votos |
| 55ª | 133 |
| 57ª | 123 |
| 58ª | 138 |
| 59ª | 161 |
| 60ª | 146 |
| 61ª | 140 |
| 62ª | 118 |
| 63ª | 138 |
| 64ª | 131 |
| 79ª | 141 |
| 113ª | 146 |
ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL SANTA RITA
| Seção | Votos |
| 56ª | 96 |
| 72ª | 125 |
| 73ª | 115 |
| 76ª | 108 |
| 77ª | 104 |
| 95ª | 106 |
| 97ª | 102 |
| 99ª | 108 |
| 105ª | 126 |
| 117ª | 105 |
| 136ª | 115 |
ESCOLA REUNIDAS PAROQUIAL DE MENORES
| Seção | Votos |
| 102ª | 122 |
| 104ª | 119 |
| 111ª | 142 |
| 128ª | 129 |
| 138ª | 129 |
| 139ª | 124 |
| 141ª | 68 |
ESCOLA TIPICA RURAL DE TAPERA DE SANTA MARIA
| Seção | Votos |
| 85ª | 69 |
| 86ª | 74 |
GRUPO ESCOLAR CASTELO BRANCO
| Seção | Votos |
| 87ª | 95 |
| 88ª | 78 |
| 124ª | 85 |
Fonte TRE- PE Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160. Graças - Recife/PE | CEP 52010-
Nenhum comentário:
Postar um comentário