TABELA DA COPA AMÉRICA
DATA | GRUPO | RESULTADOS | Local |
PRIMEIRA RODADA | |||||
01/07 | 1 | Argentina | x | Bolivia | La Plata |
02/07 | 1 | Colombia | x | Costa Rica | San Salvador de Jujuy |
03/07 | 2 | Brasil | x | Venezuela | La Plata |
03/07 | 2 | Paraguai | x | Equador | Santa Fé |
04/07 | 3 | Uruguai | x | Peru | San Juan |
04/07 | 3 | Chile | x | México | San Juan |
SEGUNDA RODADA | |||||
06/07 | 1 | Argentina | x | Colombia | Santa Fé |
07/07 | 1 | Bolivia | x | Costa Rica | San Salvador de Jujuy |
09/07 | 2 | Brasil | x | Paraguai | Córdoba |
09/07 | 2 | Venezuela | x | Equador | Salta |
08/07 | 3 | Peru | x | México | Mendoza |
08/07 | 3 | Uruguai | x | Chile | Mendoza |
TERCEIRA RODADA | |||||
10/07 | 1 | Colombia | x | Bolivia | Santa Fé |
11/07 | 1 | Argentina | x | Costa Rica | Córdoba |
13/07 | 2 | Paraguai | x | Venezuela | Salta |
13/07 | 2 | Brasil | x | Equador | Córdoba |
12/07 | 3 | Chile | x | Peru | Mendoza |
12/07 | 3 | Uruguai | x | México | La Plata |
Obs.: A Copa América é disputada pela nona vez na Argentina. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário