Repasse federal ao municipio de Glória do Goitá referente ao mês de outubro de 2013
Glória do Goitá - PE
outubro/2013
outubro de 2012
Glória do Goitá - PE
outubro/2012
Glória do Goitá - PE
outubro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 404.723,09 | 104.127,68 | 294.183,04 | 803.033,81 |
ITR | 1.846,60 | 36,00 | 55,30 | 1.937,90 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 471,48 | 471,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 373.427,35 | 143.170,24 | 297.970,53 | 814.568,12 |
Total | 779.997,04 | 247.333,92 | 592.680,35 | 1.620.011,31 |
outubro de 2012
Glória do Goitá - PE
outubro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 395.264,87 | 88.506,91 | 258.067,84 | 741.839,62 |
ITR | 2.864,09 | 65,20 | 20,40 | 2.949,69 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 1.952,41 | 0,00 | 0,00 | 1.952,41 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 482,32 | 0,00 | 482,32 | 964,64 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 328.122,42 | 126.944,74 | 266.482,80 | 721.549,96 |
Total | 728.686,11 | 215.516,85 | 525.053,36 | 1.469.256,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário