A bruxa parece que anda mesmo solta em Glória do Goita. Se
já não bastasse o alto índice de violência, agora o caldo engrossou
para o lado administrativo do nosso município. É que a Receita Federal
resolveu passar a “navalha” e reter a primeira parcela do mês de junho
dos recursos do FPM (Fundo de Participação do Município) de Glória do Goitá
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/06/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:25:48 |
GLORIA DO GOITA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 119.038,15 C |
PARCELA DE IR | R$ 553.344,47 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.723,82 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 531.182,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 134.476,52 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
19.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 46.292,63 C |
PARCELA DE IR | R$ 353.393,79 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 15.897,53 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.996,85 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.622,82 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 22.340,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 79.937,27 D | |
TOTAL: | R$ 273.891,43 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário